Statistiche del Web Server per CISB - Sistema Bibliotecario Politecnico di TorinoProgramma attivato Mar 26-Gen-2010 alle 12:42.
Analizzate le richieste da Gio 01-Gen-2009 alle 01:00 a Ven 01-Gen-2010 alle 00:58 (365,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 16.008.497
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 43.859
Richieste di pagine soddisfatte: 1.253.620
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 3.434
Richieste fallite: 81.267
Richieste reindirizzate: 64.343
Linee non valide nel log file: 663
Registrazioni nel log file non desiderate: 200
Quantitą totale di traffico: 592,65 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 1,62 gigabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.
Ogni unitą (
) rappresenta 4.000 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Gen 2009 | 1116111 | 122515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 1192003 | 102684 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 1475740 | 127394 | ![]() |
| Apr 2009 | 1351876 | 99084 | ![]() ![]() ![]() |
| Mag 2009 | 1424442 | 98656 | ![]() ![]() ![]() |
| Giu 2009 | 1389418 | 99555 | ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2009 | 1163461 | 92118 | ![]() ![]() |
| Ago 2009 | 627973 | 65999 | ![]() ![]() |
| Set 2009 | 1470387 | 120034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ott 2009 | 1735843 | 124926 | ![]() |
| Nov 2009 | 1757060 | 112605 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2009 | 1303787 | 87995 | ![]() ![]() ![]() |
| Gen 2010 | 396 | 55 | ![]() |
Mese con maggior traffico: Mar 2009 (127.394 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 6.000 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 811054 | 92209 | ![]() |
| Lun | 3034663 | 224412 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 2929775 | 209852 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 3012339 | 225151 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 2845177 | 209358 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 2477896 | 191492 | ![]() |
| Sab | 897593 | 101146 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 3.000 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 231815 | 28147 | ![]() ![]() |
| 1 | 112286 | 22976 | ![]() |
| 2 | 75017 | 21906 | ![]() |
| 3 | 59399 | 21554 | ![]() |
| 4 | 49589 | 19604 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 51804 | 21263 | ![]() |
| 6 | 57472 | 19911 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 153159 | 25941 | ![]() ![]() |
| 8 | 628646 | 41468 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1318444 | 85605 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1693896 | 104646 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1762031 | 112003 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1456635 | 98469 | ![]() ![]() |
| 13 | 1121842 | 75473 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 1220840 | 84102 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1273159 | 86953 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1234389 | 84980 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1001370 | 72541 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 707822 | 49465 | ![]() ![]() |
| 19 | 470587 | 37438 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 346909 | 35688 | ![]() ![]() |
| 21 | 352309 | 36051 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 347805 | 35333 | ![]() ![]() |
| 23 | 281272 | 32103 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 16002497 | 99,83% | [indirizzo numerico non risolto] |
| 4600 | 0,16% | .it (Italia) |
| 407 | 0,01% | .com (Commerciale) |
| 110 | .net (Network) | |
| 113 | .no (Norvegia) | |
| 208 | .bg (Bulgaria) | |
| 174 | .de (Germania) | |
| 87 | .tw (Taiwan) | |
| 74 | .ru (Russia) | |
| 75 | .at (Austria) | |
| 57 | .org (Organizzazioni Non-Profit) | |
| 34 | .nl (Olanda) | |
| 31 | .lt (Lituania) | |
| 17 | .uk (Regno Unito) | |
| 3 | .be (Belgio) | |
| 1 | .ro (Romania) | |
| 1 | .dk (Danimarca) | |
| 2 | .br (Brasile) | |
| 1 | .ar (Argentina) | |
| 1 | .au (Australia) | |
| 1 | .ch (Svizzera) | |
| 1 | .fi (Finlandia) | |
| 1 | .co (Colombia) | |
| 1 | .gr (Grecia) |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 6831657 | 80,00% | 130.192 |
| 1455557 | 0,26% | 131.175 |
| 1012538 | 2,15% | 93 |
| 984633 | 2,39% | 79 |
| 689164 | 1,60% | 87 |
| 584672 | 0,66% | 192.168 |
| 414655 | 0,96% | 82 |
| 180010 | 0,32% | 151.21 |
| 159742 | 0,33% | 78 |
| 156683 | 0,36% | 84 |
| 132970 | 0,25% | 213.156 |
| 132403 | 0,29% | 151.57 |
| 128644 | 0,34% | 94 |
| 123179 | 0,29% | 85 |
| 121947 | 0,37% | 83 |
| 115626 | 0,22% | 151.59 |
| 114592 | 0,24% | 151.48 |
| 112312 | 0,31% | 88 |
| 109578 | 0,37% | 89 |
| 102637 | 0,25% | 95 |
| 2345298 | 8,05% | [non elencate: 7.374 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 13013918 | 200 OK |
| 68117 | 206 Partial content |
| 1670 | 301 Document moved permanently |
| 62673 | 302 Document found elsewhere |
| 2926462 | 304 Not modified since last retrieval |
| 102 | 400 Bad request |
| 22198 | 403 Access forbidden |
| 56250 | 404 Document not found |
| 2345 | 405 Method not allowed |
| 2 | 414 Requested filename too long |
| 5 | 416 Requested range not valid |
| 1 | 417 Expectation failed |
| 360 | 500 Internal server error |
| 4 | 501 Request type not supported |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 2941729 | |
| 1B- 10B | 116 | |
| 11B- 100B | 2682556 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 2941311 | 0,24% |
| 1kB- 10kB | 2759637 | 1,56% |
| 10kB-100kB | 3773221 | 12,44% |
| 100kB- 1MB | 736328 | 43,89% |
| 1MB- 10MB | 172213 | 38,07% |
| 10MB-100MB | 1365 | 3,20% |
| 100MB- 1GB | 21 | 0,57% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 4902952 | 75,03% | .perl |
| 1420894 | 6,39% | .js [JavaScript code] |
| 57222 | 5,00% | .pl [Perl scripts] |
| 174641 | 3,55% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 717338 | 2,76% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 473203 | 2,33% | [directory] |
| 979991 | 1,99% | .jpg [JPEG graphics] |
| 6385619 | 0,89% | .gif [GIF graphics] |
| 1987 | 0,64% | .pps |
| 27 | 0,48% | .zip [Zip archives] |
| 312056 | 0,30% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4818 | 0,17% | .doc [Microsoft Word document] |
| 47 | 0,17% | .exe [Executables] |
| 6 | 0,11% | .pub |
| 577696 | 0,21% | [non elencate: 15 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 4902952 | 75,03% | /cgi-perl/ |
| 786135 | 5,15% | /js/ |
| 57227 | 5,00% | /cgi-bin/ |
| 143988 | 2,59% | /temidesame/ |
| 388349 | 2,37% | /it/ |
| 924242 | 2,36% | [directory principale] |
| 133506 | 1,61% | /architettura_arte/ |
| 624617 | 1,15% | /include/ |
| 5015146 | 0,94% | /image/ |
| 25154 | 0,79% | /eventi/ |
| 164017 | 0,76% | /biblioteca_digitale/ |
| 31 | 0,61% | /tipografia/ |
| 2072248 | 0,32% | /images/ |
| 78824 | 0,31% | /en/ |
| 305470 | 0,30% | /css/ |
| 1467 | 0,17% | /sbp/ |
| 6275 | 0,16% | /openaccess/ |
| 184 | 0,14% | /aleph18/ |
| 736 | 0,06% | /atti/ |
| 296338 | 0,06% | /img/ |
| 487 | 0,04% | /inspec/ |
| 12920 | 0,04% | /statistiche/ |
| 61 | 0,03% | /aleph16/ |
| 56707 | 0,01% | /SFgate/ |
| 11416 | 0,02% | [non elencate: 23 directory] |