Statistiche del Web Server per CISB - Sistema Bibliotecario Politecnico di TorinoProgramma attivato Mar 26-Gen-2010 alle 14:42.
Analizzate le richieste da Gio 01-Gen-2009 alle 00:03 a Gio 31-Dic-2009 alle 23:58 (365,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 7.672.282
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 21.020
Richieste di pagine soddisfatte: 211.330
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 578
Richieste fallite: 32.572
Richieste reindirizzate: 13.424
Linee non valide nel log file: 12
Quantitą totale di traffico: 5,45 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 15,28 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.
Ogni unitą (
) rappresenta 1.000 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Gen 2009 | 454329 | 12337 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 503828 | 13571 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 694565 | 16183 | ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 527844 | 15730 | ![]() |
| Mag 2009 | 555506 | 14697 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giu 2009 | 499485 | 14219 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lug 2009 | 458379 | 14708 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2009 | 185662 | 13847 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2009 | 886053 | 29257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ott 2009 | 1504580 | 35048 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 935215 | 20387 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2009 | 466836 | 11346 | ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Ott 2009 (35.048 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 464405 | 27081 | ![]() ![]() |
| Lun | 1468621 | 32780 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 1408447 | 31437 | ![]() ![]() |
| Mer | 1406665 | 31844 | ![]() ![]() |
| Gio | 1392726 | 31876 | ![]() ![]() |
| Ven | 1124608 | 30752 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 406810 | 25560 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 115433 | 7589 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 61043 | 7080 | ![]() ![]() |
| 2 | 11046 | 5524 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 11080 | 6039 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 12081 | 6581 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 11374 | 6345 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 13574 | 6656 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 38976 | 7018 | ![]() ![]() |
| 8 | 157494 | 7604 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 520258 | 9738 | ![]() ![]() |
| 10 | 791412 | 11551 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 853886 | 11802 | ![]() ![]() |
| 12 | 703185 | 11731 | ![]() ![]() |
| 13 | 487842 | 9929 | ![]() ![]() |
| 14 | 598435 | 11148 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 661083 | 11546 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 634224 | 10973 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 514310 | 10279 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 357682 | 9439 | ![]() |
| 19 | 271785 | 8603 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 208581 | 7853 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 222878 | 8666 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 229011 | 9730 | ![]() ![]() |
| 23 | 185609 | 7906 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 7672282 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 3010164 | 27,97% | 130.192 |
| 754269 | 11,87% | 93 |
| 622148 | 10,26% | 79 |
| 545678 | 5,51% | 192.168 |
| 440819 | 7,16% | 87 |
| 272165 | 4,80% | 82 |
| 152373 | 2,44% | 151.21 |
| 120703 | 1,98% | 213.156 |
| 114880 | 1,79% | 84 |
| 108848 | 1,70% | 151.57 |
| 104238 | 1,57% | 151.59 |
| 95974 | 1,51% | 151.48 |
| 77541 | 1,33% | 78 |
| 65387 | 1,00% | 95 |
| 61462 | 1,06% | 94 |
| 57474 | 0,93% | 151.61 |
| 53701 | 0,94% | 85 |
| 52382 | 0,87% | 89 |
| 52275 | 0,88% | 83 |
| 42719 | 0,74% | 88 |
| 867082 | 13,68% | [non elencate: 1.412 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 6838231 | 200 OK |
| 739 | 206 Partial content |
| 12908 | 301 Document moved permanently |
| 516 | 302 Document found elsewhere |
| 833312 | 304 Not modified since last retrieval |
| 189 | 400 Bad request |
| 112 | 403 Access forbidden |
| 10948 | 404 Document not found |
| 2467 | 405 Method not allowed |
| 1 | 416 Requested range not valid |
| 2 | 417 Expectation failed |
| 93 | 500 Internal server error |
| 8 | 501 Request type not supported |
| 18752 | 503 Service temporarily unavailable |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 4385435 | |
| 1B- 10B | 4 | |
| 11B- 100B | 217649 | 0,22% |
| 101B- 1kB | 1439484 | 11,33% |
| 1kB- 10kB | 1510289 | 64,06% |
| 10kB-100kB | 119418 | 24,27% |
| 100kB- 1MB | 0 | |
| 1MB- 10MB | 3 | 0,12% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 1992672 | 42,42% | .gif [GIF graphics] |
| 631290 | 32,54% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1147183 | 22,94% | .ico |
| 175395 | 1,00% | .jpg [JPEG graphics] |
| 211328 | 0,76% | [directory] |
| 27104 | 0,16% | .cgi [CGI scripts] |
| 97 | 0,14% | .xls |
| 3487213 | 0,04% | [non elencate: 693 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory)
Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 2491219 | 56,25% | [directory principale] |
| 2168062 | 43,43% | /exlibris/ |
| 28021 | 0,19% | /cgi-bin/ |
| 181 | 0,14% | /local/ |
| 2984799 | [non elencate: 10 directory] |